Дата | Приход | Источник поступления | Расход | Статьи расходов |
2 302-80 | Ящ-нак Фестиваль | 4 711-96 | Крупы, мясопродукты, корма для перед | |
1310-00 | Ящ-нак Комекс Сатурн | 3 297-30 | Крупы, мясопродукты, корма для перед | |
1700-00 | Ящ-нак парикмах.Леди 13м-н | 3 754-32 | Крупы, мясопродукты, корма для перед | |
1 208-00 | Ящ-нак ТД Светофор 17 м-н | 1 759-64 | Крупы, мясопродукты, корма для перед | |
2 292-60 | Ящ-нак ТЦ Центр | 6 724-00 | Ветеринарные услуги | |
1 000-00 | Пожертв. Лидия Ивановна | 14 315-05 | Ветеринарные препараты | |
1 200-00 | Ящ-нак ветклиника 107 кв.д.4а | Оплата работ по ремонту перед. | ||
1000-00 | Ящ-нак Мега | 4 499-92 | Календари, благодарности, фоторамки, гвозди, телефон | |
2 000-00 | Оплата Ольги за 2 сук комб (500р.посл.перед+бирки+попоны+воротники+бешенка) | 2 500-00 | Оплата за уборку вольеров И. | |
5 500-00 | Оплата стерилизации Суховск | 5 500-00 | Возврат денег сад Белек по договору | |
1 000-00 | Пожертвование Марина | 5 000-00 | Оплата платной передержки | |
2 000-00 | Ольга на оплату операции | 15 000-00 | Оплата за ремонт, сварку вольер | |
3 000-00 | Маргарита за Белку | |||
900-00 | Пожертвов за спасение Грома | |||
2 000-00 | Пожертвован Мартынова за стер суки Найды Иркутск | |||
300-00 | Пожертвован Андриан | |||
1000-00 | Пожертвован Калинина на стерилизацию кошек | |||
5 000-00 | Щедрый вторник передали | |||
КАРТА СБЕРБАНКА 4 580-00 | ||||
300-00 | Анна Юрьевна | |||
500-00 | Людмила Владим. Н | |||
530-00 | Елена Владимир | |||
500-00 | Юлия Ш. | |||
1 000-00 | Римма Ивановна | |||
750-00 | Ольга Геннадьевна | |||
1000-00 | Тамара Алекс от Ольг Израиль | |||
Печать благодарностей, фоторамки на сумму 1100-00 по социальному проекту ИП | ||||
Итого: | 38 093-40 | 67 062-19 | Финансовый вклад волонтеров 28 968-79 | |
Работа по содержанию передержек: кормление: закуп продуктов, приготовление, транспортировка, вывоз отходов. Уборка. Транспортировка в ветклинику на операции и осмотр, лечение на месте по рекомендации врача. Транспортировка животных до места нового проживания: закуп ветпрепаратов.
30 день х 8 часов х 50р.час = 12 000-00. Итого по передержке и пристройству: 12 000-00 Использование личного транспорта. |
||||
Работа 3 диспетчерских телефонов: 30 день х10 часов х 50р.час = 15 000-00 х 3 чел= 45 000-00 | ||||
Оперативная работа с населением: фотографирование на пристройство, помощь транспортом опекунам животных, курирование стай, работа с опекунами большого количества животных, отлов, изучение территории для отлова: 30 день х 4 часа х 50р.час = 6000-00. ГСМ 50 руб день х 30 день = 1 500-00. Итого оперативная работа:7 500-00 | ||||
Просветительская деятельность: листовки, газету, информацию в СМИ, Интернете, через общение. Работа с администрацией города (письма) и законодательной властью (Рабочая группа при Правительстве области). Написание проектов для привлечения средств для осуществления деятельности фонда. 30д. х 4 ч. Х 50 р.час = 6000-00. Использование личных ПК, принтеров, картриджей, бумаги, оплата интернета, сайта, ведение расчетного счета…). | ||||
ИТОГО: Вклад волонтеров на сумму 99 468-79 |
Сбор для щенка с повисшей лапкой
2 000 ₽
Нужно собрать: 17 865 ₽
Сбор на помощь животным
Помощь животным
Благотворительный фонд «Право на жизнь» — это волонтеры, которые помогают животным, оказавшимся на улице по разным причинам, и борется с беспризорностью «Пушистых» на территории родного города и района. Каждый день наша…
Спасибо за помощь!
1 000 / 1 000 ₽
2 000 / 2 000 ₽
1 000 / 1 000 ₽
500 / 500 ₽
200 / 200 ₽