Дата | Приход | Источник поступления | Расход | Статьи расходов | |
1 804-00 | Ящ-нак Фестиваль | 3 385-29 | Крупы, мясопродукты, корма для перед | ||
1 030-00 | Ящ-нак Силуэт | 4 183-86 | Крупы, мясопродукты, корма для перед | ||
1 373-25 | Ящ-нак Гефест | 11 040-00 | Материалы для ремонта передержки | ||
3007-00 | Ящ-нак Арбат | 7 789-09 | Открытие сайта, канцелярские товары | ||
850-00 | Ящик-нак Мега | 5 637-50 | Крупы, мясопродукты | ||
2 719-00 | Ящик-нак Светофор 17 м-н | 15 000-00 | Оплата работ по ремонту вольер | ||
700-00 | Ящ-нак Ткани 6 мик-н | 216-00 | Для передержки | ||
2 850-00 | Ящ-нак Светофор 1948 | 2 500-00 | Оплата услуг связи дисп т. Акции, Конк, подготовка к Мероприятию 13.08 | ||
2 150-00 | Ящ-нак ТЦ Центр | 2 000-00 | Оплата платной передержки кошки Н.Мен. | ||
3 196-00 | Ящ-нак Светофор | 700-00 | Отдали пост на карту Ермоченко щенок | ||
4 600-00 | Ящ-нак Садоводы | 1 000-00 | Услуги нотариуса за Устав в порядок | ||
18 000-00 | С расч счета оплата «Бобры» | 11 006-58 | Диетпитание, лекарства Мухтара | ||
1000-00 | Екатерина помощь передержк | 1 188-31 | Ветпрепараты | ||
1000-00 | Ящ-нак Сатурн | 500-00 | Оплата света на передержке | ||
203-00 | Ящ-нак Леди-Стиль 177 д.13 | 15 000-00 | Оплата сварочных работ для ремонта передержки, помощь в погрузке | ||
КАРТА СБЕРБАНКА 13 300-00 | 11 800-00 | Ветеринарные услуги | |||
700-00 | Александра Николаевна | 11 000-00 | Ветеринарные услуги | ||
1000-00 | Татьяна Игоревна | 800-00 | Госпошлина Устав | ||
700-00 | Ксения Юрьевна | 1 622-90 | Ветуслуги и ветпрепараты | ||
500-00 | Елена Владимировна | ||||
200-00 | Елена Витальевна | ||||
5000-00 | Оксана Владимировна | ||||
1 000-00 | Римма Ивановна | ||||
2 000-00 | Ольга Анатольевна | ||||
500-00 | |||||
200-00 | Светлана Валерьевна щенок | ||||
2 000-00 | На кошку стерилизация и перед. | ||||
500-00 | Ксения Ивановна отлов щенок | ||||
Наталья Лукьянюк предоставление грузового транспорта для вывоза досок на вольеры 1 950-00
Маргарита Пушкина приобретение вольера для передержки кошек – 4500-00 |
|||||
Итого: | 57 282-90 | 101 370-03 | Финансовый клад волонтеров 44 087-13 | ||
Работа по содержанию передержек: кормление: закуп продуктов, приготовление, транспортировка, вывоз отходов. Уборка. Транспортировка в ветклинику на операции и осмотр, лечение на месте по рекомендации врача. Транспортировка животных до места нового проживания: закуп ветпрепаратов.
30 день х 8 часов х 50р.час = 12 000-00. Итого по передержке и пристройству: 12 000-00 Использование личного транспорта. |
|||||
Работа 3 диспетчерских телефонов: 30 день х10 часов х 50р.час = 15 000-00 х 3 чел= 45 000-00 | |||||
Оперативная работа с населением: фотографирование на пристройство, помощь транспортом опекунам животных, курирование стай, работа с опекунами большого количества животных, отлов, изучение территории для отлова: 30 день х 4 часа х 50р.час = 6000-00. ГСМ 50 руб день х 30 день = 1 500-00. Итого оперативная работа:7 500-00 | |||||
Просветительская деятельность: листовки, газету, информацию в СМИ, Интернете, через общение. Работа с администрацией города (письма) и законодательной властью (Рабочая группа при Правительстве области). Написание проектов для привлечения средств для осуществления деятельности фонда. 30д. х 4 ч. Х 50 р.час = 6000-00. Использование личных ПК, принтеров, картриджей, бумаги. | |||||
ИТОГО: Вклад волонтеров на сумму 121 037-13 |
Сбор для щенка с повисшей лапкой
2 000 ₽
Нужно собрать: 17 865 ₽
Сбор на помощь животным
Помощь животным
Благотворительный фонд «Право на жизнь» — это волонтеры, которые помогают животным, оказавшимся на улице по разным причинам, и борется с беспризорностью «Пушистых» на территории родного города и района. Каждый день наша…
Спасибо за помощь!
1 000 / 1 000 ₽
2 000 / 2 000 ₽
1 000 / 1 000 ₽
500 / 500 ₽
200 / 200 ₽