Дата | Приход | Источник поступления | Расход | Статьи расходов | |
650-00 | Ящ-нак «Комэкс» | 33 759-37 | Аренда земли 15т.р, гсм, канц тов, копир | ||
3 300-00 | Ящ-нак 6мик-н Ткани Леди-Стиль | ||||
650-00 | Ящ-нак 177 кв д.13 | ||||
1 690-00 | Ящ-нак Мегет | ||||
961-00 | Ящ-нак Светофор | ||||
1055-00 | Ящ-нак Силуэт | ||||
3 599-00 | Ящ-нак Центр | ||||
300-00 | Пожертвование Ольга ПЕТРОВНА | ||||
21 92-00 | МАСЛЕННИЦА | ||||
1000-00 | Света работник «ДК Нефтех» | ||||
Карта сбербанка | |||||
300-0047; 500- Анна Юрьевна; 500- Марин Геннад;. 500- Елена Владимир; ,1000- Елена Викторовна; 300- Ирина Михайловна; 200- Наталья Владимир; 1000- Наталья Владимир; 500- Лариса Федоровна; 5000- Женя; 100- Татьяна Валентиновна ; 500- Ольга Валентин; 135- Оксана Дмитр; 1250- 500- Кристина Игоревна; 500- Елена Владимиров; 4376- Евгения Игоревна; 1000- Юрий Анатольев; 150- Людмила Владимир; 126 -74 Геннадий Семёнов; 500- Виктория Леонид; 200- Ольга Леонид; 500- Кристин Богдановна; 1000- Евгения Леонид; 200- Анастасия Борисовна; 300- Анна Сергеевна; 200- Илья Михайлович; 200- Оксана Николаевна; 100- Вероника Борисовн; 500- Надежда Витальевна; 450- 3735; 300- Александра Витальевна; 300- на сот тел; 300- Елена Александровна ,400- Мария Юрьевна; 300- Анна Юрьевна; 500- Елена Владимировна; 100- Анна Андреевна; 1000- Ольга Валентиновна; 5000- Софья | 2 738-70 | Крупы, мясопродукты, корма для перед | |||
26 000-00 | ветеринарные услуги | ||||
6915-24 | Страхование Айболита | ||||
9 494-00 | Оплата транспортировки переносок проекта ГСО | ||||
7 325-00 | Ветеринарные препараты, | ||||
Итого: | 46184-74 | 86 232-31 | 40 047-57 Финансовый вклад волонтеров | ||
Работа по содержанию передержек: кормление: закуп продуктов, приготовление, транспортировка, вывоз отходов. Уборка. Транспортировка в ветклинику на операции и осмотр, лечение на месте по рекомендации врача. Транспортировка животных до места нового проживания: закуп ветпрепаратов.
30 день х 8 часов х 50р.час = 12 00-00. Итого по передержке и пристройству: 12 000-00 Использование личного транспорта. |
|||||
Работа 3 диспетчерских телефонов: 30 день х10 часов х 50р.час = 15 00-00 х 3 чел= 45 000-00 | |||||
Оперативная работа с населением: фотографирование на пристройство, помощь транспортом опекунам животных, курирование стай, работа с опекунами большого количества животных, отлов, изучение территории для отлова: 30 день х 4 часа х 50р.час = 6 000-00. ГСМ 50 руб день х 30 день = 1 500-00. Итого оперативная работа:7 500-00 | |||||
Просветительская деятельность: листовки, газету, информацию в СМИ, Интернете, через общение. Работа с администрацией города (письма) и законодательной властью (Рабочая группа при Правительстве области). Написание проектов для привлечения средств для осуществления деятельности фонда. 30д. х 4 ч. Х 50 р.час = 6000-00. Использование личных ПК, принтеров, картриджей, бумаги, оплата интернета, сайта, ведение расчетного счета…). Проведение мероприятий. Участие в городских Мероприятиях. | |||||
Вклад трудом волонтеров на сумму 70 500-00 | |||||
Итого: финансовый и вклад трудом волонтеров на сумму 110 547-57 |
Сбор для щенка с повисшей лапкой
2 000 ₽
Нужно собрать: 17 865 ₽
Сбор на помощь животным
Помощь животным
Благотворительный фонд «Право на жизнь» — это волонтеры, которые помогают животным, оказавшимся на улице по разным причинам, и борется с беспризорностью «Пушистых» на территории родного города и района. Каждый день наша…
Спасибо за помощь!
1 000 / 1 000 ₽
2 000 / 2 000 ₽
1 000 / 1 000 ₽
500 / 500 ₽
200 / 200 ₽
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.