Дата Приход Источник поступления Дата Расход Статьи расходов
07.06 2112-00 Ящик-нак Садоводы 01.06 300-00 Оплата телефона диспетчера
09.06 1200-00 Ящик-нак Ольхон 03.06 200-00 Оплата телефона Потеряшки
11.06 250-00 Ящик-нак парикмахерская Леди 03.06 250-00 Цепь для передержки
12.06 1492-00 Ящик-нак Акция 12.06
23.06 500-00 Пожертвование Тамара Петровна 04.06 540-00 Цемент для вольеров
24.06 1030-00 Ящик-нак 25 кв-л д.11а 04.06 1353-00 Крупа для передержек
24.06 350-00 Ящик-нак 177 квартал 06.06 5043-88 Ткани и фурнитура на костюмы
25.06 3110-00 Ящик-нак ТЦ Мега 06.06 165-00 Для ящиков-накопителей
26.06 1190-00 Ящик-нак ТЦ Каскад 08.06 113-00 Для вольеров
26.06 680-00 Секонд-Хэнд 09.06 300-00 Обруч для отлова
27.06 5000-00 Пожертвование Александр Валерьевич 11.06 580-00 Шары и грим для 12.06
28.06 2116-00 Ящик-нак Арбат 14.06 1479-50 Крупа для передержек
29.06 1000-00 Пожертвование Мария Степановна 16.06 700-00 Изготовление печати
30.06 2182-00 Ящик-нак ТЦ Светофор 17.06 100-00 Оплата телефона диспетчера
30.06 275-10 Ящик-нак Сатурн 17.06 138-00 Гвозди, крючки для вольеров
30.06 1200-00 Ящик-нак 6 мик-н 18.06 519-12 Мясопродукты для передержек
На карту сбербанка

За месяц

3200-00

1000-00 Андрей Викторович К. 18.06 1912-00 Ветпрепараты Комекс
200-00 Ольга Александровна П. 19.06 6000-00 Пошив костюмов для спектакля
500-00 Анна Сергеевна К.
1000-00 Ольга Юрьевна А.
500-00 Елена Владимировна К.
21.06 1084-00 Корм для кошек
23.06 94-00 Навес для вольеров
26.06 600-00 Ветуслуги
26.06 5500-00 Ветуслуги
27.06 585-00 Шары, грим для Арбата
28.06 12000-00 Оплата по социальному проекту
30.06 1500-00 Оплата передержки
30.06 4700-00 Ветуслуги
Итого: 26887-00   Итого: 46034-00  


Сбор на помощь животным

Помощь животным

Благотворительный фонд «Право на жизнь» — это волонтеры,  которые помогают животным, оказавшимся на улице по разным причинам, и борется с беспризорностью «Пушистых» на территории родного города и района. Каждый день  наша...

Спасибо за помощь!

200 / 200
Татьяна Шевченко / 14.04.2024
50 / 50
Григорий / 13.04.2024
3 000 / 3 000
Кристина / 13.04.2024
5 000 / 5 000
Екатерина Ерохина / 11.04.2024
2 500 / 2 500
Колесникова Ирина / 05.04.2024

Обсуждения закрыты для данной страницы