Дата | Приход | Источник поступления | Расход | Статьи расходов |
4 500-00 Эльвира – магазин Пеликан за помощь | 19 674-70 | Аренда земли 15т.р, гсм, сетка рабица, хоз тов. | ||
3900-00 Ящ-нак Мега | ||||
Карта сбербанка | ||||
300- Марина Геннадьевна, 300- Анна Юрьевна, 200-, 100- Надежда Константиновна, 3000- Лидия Евгеньевна, 350- Елена Витальевна, 1000- Ольга Владимировна, 500- Натал. Викторовн, 100- Ольга Владимир,100- Светл Александровна, 150- Элла Александр, 150- Екат Владимировна, 1000- Ольга Федоровна, 500- Татьяна Викторовна, 500- Ксения Вениам ,300- Тамара Ильинична, 300- Иван Серг, 1000- , 100- Елена Александровна, 300-, Юлия Валерьевна,100-Алена Андреевна, 100- Екатерина Владимировна, 100- Юлия Анат, 50- Юлия Владимировна,200- Дина Васильевна, 200- Ольга Николаевна,100- Виктория Анат, 100- Анна Васильевна,100- Анастасия Сергеевна, 300- Олеся Петровна, 100- Ксения Сергеевна, 50- Олеся Сергеевна , 500- Наталья Анатольевна, 100- Яна Сергеевна, 100- ,150- ,100- Олег Владим, 150- Ольга Александровна, 50- Анна Владимир, 200- Людмила Ильин, 100- Елена Анатольевна, 500- Елена Валерьевна, 200- Анна Викторовна, 100- Наталья Антоновна, 200- Ольга Валентиновна, 100-, 200+190- Анастас Серг, 100- Юлия Эльдаров, 300- Анна Игоревна,50- Светлана Анатольевна, 50- ,50- ,. ,100— Нина Сергеев, 50- Ксения Павл, 100- ,500- Ольга Леонид, 100- Светлана Петровна, 1000- Надежда Сергеевна, 500- Дарья Сергеевна, 200- ,50- Екатерина Валер, 200- Полина Александр, 100- Ирина Анатольевна,100- Анна Дмитриевна, 100- Ольга Викторовна, 200- Ольга Петровна, 200- Елена Владимировна, 100- Екатерина Владим, 1000- Ксения Сергеевна, 500- Лариса Федоровна, 500- Лилия Геннадьевна, 150- 1101 Ольга Владим, 150- Юлия Эдуардовна, 100- Евгения Михайловна, 1000- Нина Михайловна,100- Марина Андреевна, 135- Елена Николаевна, 200- Сергей Станиславов, 500 — Наталья Васильевна, 100- Ольга Петровна, 1000- 4426, 150- Светлана Николаевна, 500- 0047, 300- Ирина Александровна, 1000- Наталья Анатол, 50- Ольга Валерьевна,5000- Ольга Валерьевна, 100- Лариса Леонидовна, 500- Татьяна Ивановна, 100- Ольга Владимировна | 5 032-30 | Крупы, мясопродукты, корма для перед | ||
29 418-00 | Ветеринарные препараты, ветеринарные услуги | |||
Итого: | 40 375-00 | 54 125-00 | 13 750-00 Финансовый вклад волонтеров | |
Работа по содержанию передержек: кормление: закуп продуктов, приготовление, транспортировка, вывоз отходов. Уборка. Транспортировка в ветклинику на операции и осмотр, лечение на месте по рекомендации врача. Транспортировка животных до места нового проживания: закуп ветпрепаратов.
31 день х 8 часов х 50р.час = 12 400-00. Итого по передержке и пристройству: 12 400-00 Использование личного транспорта. |
||||
Работа 3 диспетчерских телефонов: 31 день х10 часов х 50р.час = 15 500-00 х 3 чел= 46 500-00 | ||||
Оперативная работа с населением: фотографирование на пристройство, помощь транспортом опекунам животных, курирование стай, работа с опекунами большого количества животных, отлов, изучение территории для отлова: 31 день х 4 часа х 50р.час = 6 200-00. ГСМ 50 руб день х 31 день = 1 550-00. Итого оперативная работа:7 750-00 | ||||
Просветительская деятельность: листовки, газету, информацию в СМИ, Интернете, через общение. Работа с администрацией города (письма) и законодательной властью (Рабочая группа при Правительстве области). Написание проектов для привлечения средств для осуществления деятельности фонда. 31д. х 4 ч. Х 50 р.час = 6200-00. Использование личных ПК, принтеров, картриджей, бумаги, оплата интернета, сайта, ведение расчетного счета…). Проведение мероприятий. Участие в городских Мероприятиях. | ||||
Вклад трудом волонтеров на сумму 72 850-00 | ||||
Итого: финансовый и вклад трудом волонтеров на сумму 86 600-00 |
Сбор для щенка с повисшей лапкой
2 000 ₽
Нужно собрать: 17 865 ₽
Помощь живовтным
Помощь животным
Благотворительный фонд «Право на жизнь» — это волонтеры, которые помогают животным, оказавшимся на улице по разным причинам, и борется с беспризорностью «Пушистых» на территории родного города и района. Каждый день наша…
Спасибо за помощь
1 000 / 1 000 ₽
2 000 / 2 000 ₽
1 000 / 1 000 ₽
500 / 500 ₽
200 / 200 ₽
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.