| Дата | Приход | Источник поступления | Дата | Расход | Статьи расходов | ||
| 07.08 | 810-70 | Ящ-нак парикм. Леди | 01.08 | 2200-00 | Ветпрепараты | ||
| 08.08 | 3601-00 | Ящ-нак ТЦ Центр | 01.08 | 500-00 | На продукты б.Вале | ||
| 08.08 | 4200-00 | ИП Сарсенбаев на выпуск
Газеты № 6 |
01.08 | 2800-00 | Ветуслуги | ||
| 09.08 | 1300-00 | Ящ-нак ТЦ Светофор | 01.08 | 399-00 | Перчатки, халат | ||
| 10.08 | 1450-00 | Ящ-нак ТЦ Светофор | 01.04 | 1410-00 | Крупа | ||
| 11.08 | 1170-00 | Ящ-нак вет клин 25 квартал | 02.08 | 191-00 | Корм котяткам | ||
| 13.08 | 958-00 | Ящ-нак ТД Мега | 02.08 | 1410-00 | Закуп вакцин | ||
| 4820-00 | Ящ-нак ТЦ Светофор | 03.08 | 3000-00 | Ветуслуги | |||
| 7000-00 | Соцпроект «СибАрмаПласт» | 04.08 | 500-00 | Ветуслуги | |||
| 5046-00 | Соцпроект «СибАрмаПласт» | 05.08 | 146-50 | Почтовые услуги | |||
| 1200-00 | Ящ-нак Деловой Центр | 5046-00 | Ветап-ты и строймат для 17 кошек | ||||
| 14.08 | 800-00 | 12а д.13 Сэконд-Хэнд | 06.08 | 900-00 | Грим | ||
| 2500-00 | Ящ-нак маг Леди-Стиль 6 м-н | 06.08 | 695-00 | Тиражирование | |||
| 10000-00 | Соцпроект фирма «Лариса» | 06.08 | 786-50 | Крупа | |||
| 10000-00 | Соцпроект Антонова Ольга | 08.08 | 320-00 | Бумага для копир. | |||
| 5000-00 | Пожертвования Лидии | 08.08 | 2450-00 | Картридж | |||
| 500-00 | Пожертв. на кошку | 08.08 | 1000-00 | За кормящ кошк Ирк | |||
| 500-00 | Пожертвов за найден ротвейл. | 11.08 | 22000-00 | Ветуслуги за 40 кошек | |||
| 16.08 | 10257-00 | Акция, посвященная Всемир Дню
Бездом жив-х |
12.08 | 3600-00 | Футболки волонтеров | ||
| 16.08
|
8820-00 | Акция, посв Всем Дню Безд жив-х
Ящ-нак ТД Каскад |
13.08 | 1081-50 | Мясопродукты | ||
| 16.08
|
1437-00 | Продажа на Акции кормов
Ящ-нак ТД Каскад Пожертв. Тат Петр. |
13.08 | 66-00 | Изолента | ||
| 245-10 | 14.08 | 855-00 | Цветная печать | ||||
| 500-00 | 14.08 | 1030-00 | Ошейники | ||||
| 1500-00 | Ящ-нак Ольхон | 15.08 | 1682-00 | Канцтовары на Акцию | |||
| Карта
Сбер банка 7200-00 |
500-00 | Елена Владимировна | 15.08 | 1000-00 | Бензин | ||
| 1000-00 | Инесса Чайка | 15.08 | 1057-50 | Крупа | |||
| 700-00 | Без имени карта…0048 | 16.08 | 133-00 | Распечатка листовок | |||
| 1000-00 | Без имени карта…0005 | 16.08 | 156-00 | На Акцию | |||
| 300-00 | Ольга Александровна | 270-00 | |||||
| 2000-00 | Без имени карта…0048 | 260-00 | |||||
| 500-00 | Анна Сергеевна | 75-00 | |||||
| 1000-00 | Евгения Александровна | 450-00 | Суповой набор | ||||
| 200-00 | Елена Витальевна | 16.08 | 10000-00 | Оплата ведущему Акции | |||
| 16.08 | 320-00 | Призы для Акцию | |||||
| 16.08 | 910-00 | Шары на Акцию | |||||
| 22.08 | 500-00 | Пожертвование мама Лены | 16.08 | 500-00 | Ободки для Акции | ||
| 24.08 | 1580-00 | Ящ-нак ТД Мега | 17.08 | 15250-00 | Ветуслуги до 15.08 | ||
| 26.08 | 2072-57 | Пожертвование Марина на вольер | 23.08 | 1410-00 | Крупа | ||
| 28.08 | 4835-00 | Ящ-накопитель ТЦ Центр | 23.08 | 546-24 | Куринные головы | ||
| 28.08 | 11446-00 | Пожертвов. Арбат и Покупай Ангарс | 24.08 | 1000-00 | Ветуслуги | ||
| 28.08 | 3420-00 | Ящ-накоп Светофор | 25.08 | 523-39 | Суппродукты | ||
| 28.08 | 700-00 | Сборы на стерилизацию Фара | 25.08 | 650-00 | Оплата 2 телефонов | ||
| 31.08 | 2000-00 | Пожертвование Жанна | 27.08 | 2072-00 | Вольер оплата | ||
| 29.08 | 1500-00 | Ветуслуги | |||||
| 31.08 | 6800-00 | Ветуслуги | |||||
| 31.08 | 12000-00 | Оплата по соцпроекту | |||||
| 31.08 | 3500-00 | Оплата передержки | |||||
| 31.08 | 2000-00 | Ветусл Фара стер суки | |||||
| 31.08 | 3211-00 | Копирование листовок | |||||
| Социальный проект: ИП Клейн Ю.Л. оказание услуг На сумму: 7550-00 (уст-ка люверсов на баннеры 2600-00, 4200 -00 выпуск газеты, 750-00 наклейки на футболки, листовки, журналы пожеланий, пригласительные, афиши). | |||||||
| Анна Бойчук: подарила в качестве пожертвований переноску для кошек | |||||||
| Помощь дизайнера Клейн К. Л. в разработке макетов баннеров, листовок, пригласительных 3500-00 | |||||||
| Оплата бензина на транспорт для Акции сумму 1100-00 | |||||||
| Итого: | 117 368-37 | Итого: | 119662-13 | ||||
Помощь животным
Помощь животным
Благотворительный фонд «Право на жизнь» — это волонтеры, которые помогают животным, оказавшимся на улице по разным причинам, и борется с беспризорностью «Пушистых» на территории родного города и района. Каждый день наша…
Спасибо за помощь
Пожертвовать
2500.00 RUB
Александр
2026-10-31
Пожертвовать
500.00 RUB
MК
2026-10-25
Пожертвовать
30000.00 RUB
ШЕВШЕЛЕВА
2026-10-25
Пожертвовать
300.00 RUB
Страузова
2026-10-23
Пожертвовать
500.00 RUB
М К
2026-10-19
Пожертвовать
1000.00 RUB
Анна
2026-10-18
Пожертвовать
1000.00 RUB
М К
2026-10-18
Пожертвовать
400.00 RUB
Наталья
2026-10-16
Пожертвовать
500.00 RUB
Елена
2026-10-14
🆘️СБОР на 25 ЩЕНКОВ🔺️Стерилизацию 6 собак🆘️
500.00 RUB
Егор Батырханов
2026-10-14
Пожертвовать
2000.00 RUB
Евгения К
2026-10-14
Пожертвовать
500.00 RUB
Кристина ушакова
2026-10-13
🆘️СБОР на 25 ЩЕНКОВ🔺️Стерилизацию 6 собак🆘️
500.00 RUB
Романова Люда
2026-10-12
Пожертвовать
500.00 RUB
Наталья
2026-10-10
Пожертвовать
500.00 RUB
Маркер
2026-10-10
Пожертвовать
700.00 RUB
М К
2026-10-08
Пожертвовать
200.00 RUB
артём
2026-10-08
Пожертвовать
1500.00 RUB
М К
2026-10-07
Пожертвовать
1000.00 RUB
Евгений
2026-10-04
Пожертвовать
150.00 RUB
Кац Галина Алексеевна
2026-10-01
Помочь
Войти