Дата | Приход | Источник поступления | Расход | Статьи расходов | ||||
1526-00 | Ящ-нак маг. Силуэт | 4 587-00 | Ветпрепараты | |||||
1285-00 | Ящ-нак Светофор | 23 900-00 | Ветуслуги | |||||
5 784-00 | Ящ-нак ТЦ Центр | 793-00 | Ветпрепараты | |||||
1 300-00 | Ящ-нак Леди-Стиль 6 | 7 626-00 | Крупы, мясопродукты | |||||
200-00 | Ящ-нак Настя | 17 490-00 | Оплата банк услуг, связи | |||||
1600-00 | Ящ-нак Сатурн | 15 000-00 | Оплата земли под передержку | |||||
500-00 | Ящ-нак Мега | 3000-00 | Оплата хостинга и домена сайта | |||||
Карта сбербанка 13 423-00 | ||||||||
400-00 | Ир.Ник на сот тел | |||||||
5000-00 | Ольга | |||||||
300-00 | Ольга Петровна | |||||||
100-00 | Юлия Анатольевна | |||||||
1000-00 | Лика Николаевна тойчик | |||||||
1000-00 | Наталья Владимир стер соб | |||||||
150-00 | Элла Александровна | |||||||
150-00 | Анна Юрьевна | |||||||
300-00 | Анастасия Сергеевна | |||||||
500-00 | Мария Леонидовна | |||||||
500-00 | Светлана Владимировна | |||||||
250-00 | Анна Владимир Б. | |||||||
200-00 | Людмила Николаевна | |||||||
300-00 | Дмитрий Александрович | |||||||
100-00 | Юлия Михайловна | |||||||
1000-00 | Александр Александрович | |||||||
300-00 | Анна Юрьевна | |||||||
300-00 | Елена Витальевна | |||||||
300-00 | Рустам Ризобекович | |||||||
100-00 | Юлия Михайловна щенок | |||||||
150-00 | Елена Влад щенок | |||||||
100-00 | Без имени | |||||||
700-00 | Ольга Никол щенок | |||||||
23-00 | Иван Олегович | |||||||
12 800-00 | 53 027-90 | 40 227-90 Финансовый вклад волонтеров | ||||||
Итого: | 25 618-00 | 72 396-00 | 46 778-00 Финансовый вклад волонтеров | |||||
Работа по содержанию передержек: кормление: закуп продуктов, приготовление, транспортировка, вывоз отходов. Уборка. Транспортировка в ветклинику на операции и осмотр, лечение на месте по рекомендации врача. Транспортировка животных до места нового проживания: закуп ветпрепаратов.
30 день х 8 часов х 50р.час = 12 000-00. Итого по передержке и пристройству: 12 000-00 Использование личного транспорта. |
||||||||
Работа 2 диспетчерских телефонов: 30 день х10 часов х 50р.час = 15 000-00 х 2 чел= 30 000-00 | ||||||||
Оперативная работа с населением: фотографирование на пристройство, помощь транспортом опекунам животных, курирование стай, работа с опекунами большого количества животных, отлов, изучение территории для отлова: 30 день х 4 часа х 50р.час = 6000-00. ГСМ 50 руб день х 30 день = 1 500-00. Итого оперативная работа:7 500-00 | ||||||||
Вклад финансовый и трудом волонтеров 96 278-00 | ||||||||
Сбор для щенка с повисшей лапкой
2 000 ₽
Нужно собрать: 17 865 ₽
Сбор на помощь животным
Помощь животным
Благотворительный фонд «Право на жизнь» — это волонтеры, которые помогают животным, оказавшимся на улице по разным причинам, и борется с беспризорностью «Пушистых» на территории родного города и района. Каждый день наша…
Спасибо за помощь!
1 000 / 1 000 ₽
2 000 / 2 000 ₽
1 000 / 1 000 ₽
500 / 500 ₽
200 / 200 ₽
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.